°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
KGB¹°·ù±×·ì ¹ÚÇØµ· ȸÀå, 2022 ¼º½Ç³³¼¼ÀÚ(±â¾÷) ¼±Á¤ ÀÛ¼ºÀÏ 2022-03-04 Á¶È¸¼ö 8733

KGB¹°·ù±×·ì KGB(ÁÖ)ÀÇ ¹ÚÇØµ· ȸÀåÀÌ ¼º½Ç³³¼¼ÀÚ ÀÎÁõ¼­¸¦ ¼ö¿© ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.

2022³â 03¿ù 04ÀÏ °æ±â±¤ÁÖ½Ãû¿¡¼­ °³ÃֵǾúÀ¸¸ç, ¼±Á¤µÈ ¼º½Ç³³¼¼ÀÚ¿Í ½Ãû °ü°èÀÚ 20¸íÀÌ ¸ðÀÎ °¡¿îµ¥ ¡°2022 ¼º½Ç³³¼¼ÀÚ ÀÎÁõ¼­ ¼ö¿©½Ä¡±ÀÌ ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

À̹ø ¼º½Ç³³¼¼ÀÚ ¼±Á¤Àº Áö¹æ¼¼¸¦ ¼º½ÇÇÏ°Ô ³³ºÎÇØ ¸ð¹üÀÌ µÇ¸ç 2022³â 1¿ù 1ÀÏ ±âÁØ Áö¹æ¼¼ ü³³ »ç½ÇÀÌ ¾øÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù 5³â ÀÌ»ó °è¼ÓÇÏ¿© ¸Å³â ³³ºÎ°Ç¼ö°¡ 3°Ç ÀÌ»ó, ¿¬°£ 500¸¸¿ø ÀÌ»óÀ» ³³ºÎ±âÇÑ ³»¿¡ ³³ºÎÇÑ ¹ýÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àü»ê Ãß÷¹æ½ÄÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿´´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.

 
 
 
 
 
 
 

°øÁö»çÇ×

°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
132 2023³â 2ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2023-04-12 7679
131 2023³â 1ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2023-01-19 8273
130 2022³â 4ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(º¸Ãæ) 2022-11-08 8745
129 2022³â 4ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-10-12 8613
128 [KGB¹°·ù±×·ì] 2022³â Ç¥Áذ³¹ßÇù·Â±â°ü ¿öÅ©¼ó KS Ȱ¿ë»ç·Ê ¹ßÇ¥ 2022-07-27 9110
127 2022³â 3ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-07-12 8566
126 KGB, 2022 ¸Å°æ 100´ë ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ±â¾÷ ¼±Á¤ 2022-07-11 9067
125 KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º, 2022 ±¹°¡´ëÇ¥ºê·£µå ´ë»ó 7³â ¿¬¼Ó ¼ö»ó (Æ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º ºÎ¹®) 2022-05-30 8564
124 2022 ½Å¼ºÀå ºÐ¾ß ±¹°¡Ç¥ÁØÄÚµð³×ÀÌÅÍ Ç¥ÁØÈ­ Àü·« ¼³¸íȸ - KGB(ÁÖ) / ¿¹½º2424(ÁÖ) ±¹°¡Ç¥ÁØ ¿ì¼ö ÀÎÁõ¾÷ü ¼±Á¤ ¹× »ç·Ê¹ßÇ¥ 2022-05-24 8603
123 2022³â 2ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(º¸Ãæ) 2022-05-16 8553
122 2022³â 2ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB´ë¸®Á¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-04-12 8505
121 KGB¹°·ù±×·ì ¹ÚÇØµ· ȸÀå, 2022 ¼º½Ç³³¼¼ÀÚ(±â¾÷) ¼±Á¤ 2022-03-04 8733
120 2022³â 1ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB´ë¸®Á¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-01-18 8557
119 2021³â 4ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB´ë¸®Á¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(º¸Ãæ) 2021-12-16 8877
118 ¼­ºñ½º KSÀÎÁõ±â¾÷ ¿ì¼ö»ç·Ê È«º¸¿µ»ó ÃÔ¿µ ½ºÄÉÄ¡ 2021-12-14 8794

[ÀÌÀü10°³] ¢¸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢º [´ÙÀ½10°³]

  • °í°´»ó´ãÀüÈ­
  • 1588-2404
    080-2424-114
  • À̸§ ¿¬¶ôó ÀÌ»çÀÏ
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§ µ¿ÀÇ