°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
KGBÆ÷ÀåÀÌ»ç ¸Å°æ 100ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¼±Á¤ ÀÛ¼ºÀÏ 2023-07-25 Á¶È¸¼ö 731

KGB, 2023 ¸Å°æ 100´ë ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ±â¾÷ ¼±Á¤   

KGB, ¡®2023 ¸Å°æ 100´ë ÇÁ·£Â÷ÀÌÁ ±â¾÷¿¡ ¼±Á¤µÇ¾î ÀÎÁõ¼­¸¦ ¼ö¿©¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. 

2023³â 7¿ù 7ÀÏ ¸Å°æ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ 12Ãþ¿¡¼­ ¼ö¿©½ÄÀÌ ÁøÇà µÇ¾úÀ¸¸ç, 2022³â¸» ±âÁØ °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸¿¡ µî·ÏµÈ ºê·£µå¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿Ü½Ä 15°³ ¾÷Á¾, µµ¼Ò¸Å¾÷ 7°³¾÷Á¾, ¼­ºñ½º¾÷ 22°³¾÷Á¾À¸·Î ºÐ·ùÇÑ ÈÄ ¾÷Á¾ ÃÖ»óÀ§ ºê·£µå¸¦ ¼±Á¤ÇÏ´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ, °¡¸Íº»ºÎÀÇ °æÀï·Â, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »ê¾÷°ú ±¹¹Î°æÁ¦ÀÇ °ÇÀüÇÑ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î¸¦ °í·ÁÇÏ¿© ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ¼±Á¤µÇ¾úÀ¸¸ç KGB´Â ´ç´çÇÏ°Ô ¾÷Á¾À» ´ëÇ¥ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. 

 

 

 

 

 

°øÁö»çÇ×

°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
134 KGBÆ÷ÀåÀÌ»ç ¸Å°æ 100ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¼±Á¤ 2023-07-25 731
133 KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º, 2023 ±¹°¡´ëÇ¥ºê·£µå ´ë»ó 8³â ¿¬¼Ó ¼ö»ó 2023-04-28 676
132 2023³â 2ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2023-04-12 375
131 2023³â 1ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2023-01-19 872
130 2022³â 4ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(º¸Ãæ) 2022-11-08 1559
129 2022³â 4ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-10-12 1433
128 [KGB¹°·ù±×·ì] 2022³â Ç¥Áذ³¹ßÇù·Â±â°ü ¿öÅ©¼ó KS Ȱ¿ë»ç·Ê ¹ßÇ¥ 2022-07-27 1962
127 2022³â 3ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-07-12 1476
126 KGB, 2022 ¸Å°æ 100´ë ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ±â¾÷ ¼±Á¤ 2022-07-11 1763
125 KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º, 2022 ±¹°¡´ëÇ¥ºê·£µå ´ë»ó 7³â ¿¬¼Ó ¼ö»ó (Æ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º ºÎ¹®) 2022-05-30 1446
124 2022 ½Å¼ºÀå ºÐ¾ß ±¹°¡Ç¥ÁØÄÚµð³×ÀÌÅÍ Ç¥ÁØÈ­ Àü·« ¼³¸íȸ - KGB(ÁÖ) / ¿¹½º2424(ÁÖ) ±¹°¡Ç¥ÁØ ¿ì¼ö ÀÎÁõ¾÷ü ¼±Á¤ ¹× »ç·Ê¹ßÇ¥ 2022-05-24 1517
123 2022³â 2ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB °¡¸ÍÁ¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(º¸Ãæ) 2022-05-16 1405
122 2022³â 2ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB´ë¸®Á¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-04-12 1474
121 KGB¹°·ù±×·ì ¹ÚÇØµ· ȸÀå, 2022 ¼º½Ç³³¼¼ÀÚ(±â¾÷) ¼±Á¤ 2022-03-04 1558
120 2022³â 1ºÐ±â KGBÆ÷ÀåÀ̻缭ºñ½º(KGB´ë¸®Á¡) À̻缭ºñ½º ǰÁú±³À°(Á¤±â) 2022-01-18 1539

[ÀÌÀü10°³] ¢¸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢º [´ÙÀ½10°³]

  • °í°´»ó´ãÀüÈ­
  • 1588-2404
    080-2424-114
  • À̸§ ¿¬¶ôó ÀÌ»çÀÏ
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§ µ¿ÀÇ