À̿뵿±âÅë°è
| ºÐ·ù | ½Åû°Ç¼ö | |
|---|---|---|
| ÀÎÅͳÝ(¸ð¹ÙÀÏ) | (9.4%) | |
| ÀÎÅÍ³Ý | (62.41%) | |
| °í°´(Áö¸í¿À´õ) | (1.85%) | |
| ÀçÀÌ¿ë | (6.02%) | |
| °í°´¼Ò°³ | (5.78%) | |
| ÀÌ»çÂ÷·®,ÇöÀå | (4.9%) | |
| È£Æ÷±â | (0%) | |
| TV | (0.32%) | |
| ±âŸ | (8.35%) | |
| ºÎµ¿»êÁß°³¼Ò | (0.24%) | |
| KGBÀÌ¿ë | (0.56%) | |
| ¶óµð¿À | (0%) | |
| ½Å¹®,ÀâÁö,»ýȰÁ¤º¸Áö | (0.16%) | |
| ĪÂùÃ¥ | (0%) | |
| KT | (0%) | |
| ½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ | (0%) | |
| À̻翵¾÷»ç¿ø | (0%) |





