À̿뵿±âÅë°è
| ºÐ·ù | ½Åû°Ç¼ö | |
|---|---|---|
| ÀÎÅͳÝ(¸ð¹ÙÀÏ) | (10.84%) | |
| ÀÎÅÍ³Ý | (61.17%) | |
| °í°´(Áö¸í¿À´õ) | (2.1%) | |
| ÀçÀÌ¿ë | (5.96%) | |
| °í°´¼Ò°³ | (5.02%) | |
| ÀÌ»çÂ÷·®,ÇöÀå | (4.21%) | |
| È£Æ÷±â | (0%) | |
| TV | (0.36%) | |
| ±âŸ | (9%) | |
| ºÎµ¿»êÁß°³¼Ò | (0.13%) | |
| KGBÀÌ¿ë | (1.07%) | |
| ¶óµð¿À | (0%) | |
| ½Å¹®,ÀâÁö,»ýȰÁ¤º¸Áö | (0.09%) | |
| ĪÂùÃ¥ | (0.04%) | |
| KT | (0%) | |
| ½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ | (0%) | |
| À̻翵¾÷»ç¿ø | (0%) |





