2024-11-23 ÀÏÀÏ ÀÌ»ç½ÅûÇöȲ
°í°´¹øÈ£ | ÀÌ»çÁ¾·ù | ¼º ¸í | Ãâ¹ßÁö → µµÂøÁö | ÀÌ»çÀÏ | ±Ý ¾× | °è¾à¿©ºÎ | Á¢¼öÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3157569 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹ÚÁ¤* | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 → °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 | 2025-02-17 | 1,390,000 | ´Ü¼ø»ó´ã | 2024-11-23 |
3157565 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À念* | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ → ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | 2025-01-13 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157563 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀåÀÎ* | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ → °æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ | 2024-11-29 | 1,100,000 | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157537 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹ÚÀº* | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 → °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 | 2025-01-06 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157524 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤¼®* | ÃæºÏ ûÁֽà û¿ø±¸ → °æºÏ Æ÷Ç׽à ³²±¸ | 2025-01-31 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157520 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹Ú¹Ì* | °æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ → °æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ | 2025-01-10 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157504 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | °æ±â °í¾ç½Ã Àϻ굿±¸ → ¼¼Á¾ | 2024-11-29 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157502 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | °æ±â ±¤Áֽà → °æ±â ±¤Áֽà | 2025-02-07 | 1,100,000 | ´Ü¼ø»ó´ã | 2024-11-23 |
3157498 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀÌÁÖ* | °æ±â ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸ → ¼¿ï ÀºÆò±¸ | 2025-01-17 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157490 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | ÀÎõ ºÎÆò±¸ → ÀÎõ ºÎÆò±¸ | 2024-11-24 | 990,000 | ´Ü¼ø»ó´ã | 2024-11-23 |
3157488 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀÌÁ¤* | ¼¿ï °³²±¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-09 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157486 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À̾Ö* | °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ → °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ | 2024-12-19 | 1,790,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-23 |
3157482 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | °¿ø Ãáõ½Ã → °¿ø Ãáõ½Ã | 2025-01-14 | 880,000 | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157477 | º¸°üÀÌ»ç | ÀÌÁø* | °æ±â ½ÃÈï½Ã → °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ | 2025-01-17 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-23 |
3157468 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±è¼±* | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ → ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | 2025-02-07 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157459 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ½ÅÁö* | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ → ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | 2025-01-10 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157458 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¼´ö* | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ → °æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ | 2024-12-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157457 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Çö¼Ò* | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ → °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ | 2024-12-02 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157456 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÃÖâ* | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ → ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ | 2024-12-23 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | KGBÅ佺°è¾à | 2024-11-23 |
3157455 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °±â* | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ → ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ | 2024-12-31 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157441 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¾çÇØ* | ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ → ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ | 2025-01-31 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157440 | º¸°üÀÌ»ç | Àå¼±* | °æ±â °úõ½Ã → ¼¿ï ¼ÛÆı¸ | 2025-02-05 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157436 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹è¼ö* | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ → ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ | 2024-12-07 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157430 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °À¯* | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2024-12-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157429 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Ȳ´ë* | °æ±â ¼ö¿ø½Ã Àå¾È±¸ → °æ±â ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ | 2024-12-21 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157428 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | Ãæ³² ¼»ê½Ã → Ãæ³² ¼»ê½Ã | 2024-12-06 | 990,000 | ´Ü¼ø»ó´ã | 2024-11-23 |
3157417 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À̼±* | °æ±â ±èÆ÷½Ã → °æ±â ¾È¼º½Ã | 2024-12-20 | 2,380,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-23 |
3157412 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À¯Çö* | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ → ¼¿ï ÀºÆò±¸ | 2024-12-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157410 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | ±¤ÁÖ ³²±¸ → ±¤ÁÖ ³²±¸ | 2025-01-13 | 880,000 | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157408 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | °æ±â Çϳ²½Ã → °æ±â Çϳ²½Ã | 2024-11-24 | 990,000 | ´Ü¼ø»ó´ã | 2024-11-23 |
3157405 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹ÚÁÖ* | ÃæºÏ Áøõ±º → ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 2025-01-18 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157404 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤¿ø* | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157400 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À̽Â* | °æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ → ´ë±¸ µ¿±¸ | 2024-12-27 | 2,800,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-23 |
3157397 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀÌÁö* | °æ±â ÆòÅýà → °¿ø ¿øÁֽà | 2024-12-23 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | ¸¶°¨ | 2024-11-23 |
3157396 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±èÀç* | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2024-11-28 | 1,170,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-23 |
3157395 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À±Áö* | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2024-12-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157392 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Áø»ó* | °æ±â ±¸¸®½Ã → °æ±â ±¸¸®½Ã | 2024-11-24 | 990,000 | ´Ü¼ø»ó´ã | 2024-11-23 |
3157389 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹ÎÁÖ* | °æ±â ±èÆ÷½Ã → ¼¿ï °¼±¸ | 2025-01-17 | 990,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-23 |
3157388 | °¡Á¤ÀÌ»ç | °í°´* | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ → °æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ | 2024-11-24 | 990,000 | ´Ü¼ø»ó´ã | 2024-11-23 |
3157385 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹Ú»ó* | ÀüºÏ Á¤À¾½Ã → ÀüºÏ Á¤À¾½Ã | 2024-12-23 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157382 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÇÑÇö* | ÀÎõ ºÎÆò±¸ → ÀÎõ ºÎÆò±¸ | 2024-12-21 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
3157379 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÁÖÁö* | °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ → °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ | 2024-12-26 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-23 |
3157372 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±èµ¿* | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 → °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 | 2025-02-05 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-23 |
[ÀÌÀü10°³] ¢¸ 1 ¢º [´ÙÀ½10°³]