2024-11-16 ÀÏÀÏ ÀÌ»ç½ÅûÇöȲ
°í°´¹øÈ£ | ÀÌ»çÁ¾·ù | ¼º ¸í | Ãâ¹ßÁö → µµÂøÁö | ÀÌ»çÀÏ | ±Ý ¾× | °è¾à¿©ºÎ | Á¢¼öÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3155418 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀÌ°* | ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ → ºÎ»ê ±âÀ屺 | 2024-12-09 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155417 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À±ÁØ* | °æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ → ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ | 2024-12-14 | 1,240,000 | Å佺 | 2024-11-16 |
3155415 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À±ÁØ* | °æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ → ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ | 2024-12-14 | 1,240,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155404 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À̱â* | ¼¿ï ¾çõ±¸ → ¼¿ï ¾çõ±¸ | 2025-01-26 | 280,000 | Å佺 | 2024-11-16 |
3155401 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±èÇý* | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ → ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ | 2025-01-10 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155389 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¿À¿µ* | ¼¿ï ¾çõ±¸ → ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±èÁ¦½Ã | 2024-12-18 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155381 | °¡Á¤ÀÌ»ç | È«¼Ò* | °æ±â ¾È¼º½Ã → °æ±â ¾È¼º½Ã | 2024-12-30 | 1,790,000 | Å佺 | 2024-11-16 |
3155373 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤µÎ* | ¼¿ï ¼ÛÆı¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-18 | 1,390,000 | Å佺 | 2024-11-16 |
3155372 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤µÎ* | ¼¿ï ¼ÛÆı¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-18 | 1,390,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155371 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤µÎ* | ¼¿ï ¼ÛÆı¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-18 | 1,390,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155370 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤µÎ* | ¼¿ï ¼ÛÆı¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-18 | 1,390,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155369 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤µÎ* | ¼¿ï ¼ÛÆı¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-18 | 1,390,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155368 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤µÎ* | ¼¿ï ¼ÛÆı¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-18 | 1,390,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155357 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Ȳ¼±* | °æ±â ÆÄÁֽà → °æ±â Çϳ²½Ã | 2025-01-18 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155355 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀåÁ¾* | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ → ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ | 2024-12-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | ¸¶°¨ | 2024-11-16 |
3155332 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À¯¿µ* | °æ±â ÆòÅýà → °æ±â ±¤¸í½Ã | 2024-12-27 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155327 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À¯Áø* | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ → °æ±â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸ | 2025-02-24 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155313 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±èºÎ* | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ → ¼¿ï Áß±¸ | 2024-11-20 | 310,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155311 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀÌÀ±* | °æ±â ÆòÅýà → °æ±â ±¸¸®½Ã | 2024-12-13 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155307 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤ÁÖ* | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ Á¤À¾½Ã → ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ Á¤À¾½Ã | 2024-11-29 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | KGBÅ佺°è¾à | 2024-11-16 |
3155304 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹Ú¼Ò* | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ → °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ | 2024-12-19 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155296 | °¡Á¤ÀÌ»ç | À̱¹* | °æ±â ½ÃÈï½Ã → °æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ | 2025-01-09 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | KGBÅ佺°è¾à | 2024-11-16 |
3155294 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÃÖÀç* | Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà → °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ | 2024-12-28 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | KGBÅ佺°è¾à | 2024-11-16 |
3155293 | °¡Á¤ÀÌ»ç | È«¼®* | °æ±â ½ÃÈï½Ã → °æ±â ½ÃÈï½Ã | 2024-12-30 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155289 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±è¿Á* | ¼¿ï ¼ÛÆı¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-11 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155275 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ³ªÅÂ* | °æ±â ±ºÆ÷½Ã → ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ | 2024-12-27 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155272 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ½ÅÁö* | ÀÎõ ºÎÆò±¸ → ÀÎõ ºÎÆò±¸ | 2024-11-30 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155271 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±èÈñ* | °æ±â °úõ½Ã → °æ±â °úõ½Ã | 2025-02-03 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155270 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Àü±Ô* | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ → ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ | 2024-12-18 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155263 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¶ÁÖ* | °æ±â ¿ëÀνà óÀα¸ → °æ±â ½ÃÈï½Ã | 2024-12-21 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155262 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¤Çý* | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2025-01-03 | 390,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155258 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ³²¹Î* | °æ±â ±èÆ÷½Ã → °æ±â ±èÆ÷½Ã | 2024-11-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155256 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀÌÀº* | °æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸ → °æ±â ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸ | 2025-01-17 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | KGBÅ佺°è¾à | 2024-11-16 |
3155253 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±èÄ¥* | °æ±â ȼº½Ã → °æ±â ȼº½Ã | 2024-12-09 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155251 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ±è½Ã* | ¼¿ï ÀºÆò±¸ → °æ±â ±¤¸í½Ã | 2024-12-20 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155250 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¿À¹Î* | ¼¿ï °¼±¸ → ¼¿ï ±¸·Î±¸ | 2024-12-20 | 850,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155249 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Á¶±Ô* | ¿ï»ê ºÏ±¸ → ¿ï»ê ºÏ±¸ | 2024-12-05 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155245 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹Ú¼º* | °æ±â ÆÄÁֽà → °æ±â ÆÄÁֽà | 2024-12-10 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155241 | º¸°üÀÌ»ç | ¹ÚÁ¤* | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ → ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ | 2024-12-13 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155239 | º¸°üÀÌ»ç | Àå°Ç* | ¼¿ï ¾çõ±¸ → ¼¿ï ¾çõ±¸ | 2024-12-30 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155237 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¼Õ»ó* | °æ±â ÆÄÁֽà → °æ±â µ¿µÎõ½Ã | 2024-12-09 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155234 | °¡Á¤ÀÌ»ç | Ȳ¼ø* | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ → ¼¿ï °µ¿±¸ | 2024-12-17 | 1,110,000 | Áߺ¹°ßÀû | 2024-11-16 |
3155231 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÇÑ°æ* | °æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ → °æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ | 2024-12-01 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155228 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¼¹Ì* | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ → °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ | 2024-11-26 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155227 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ¹éÀç* | °æ±â Çϳ²½Ã → °æ±â ÆÄÁֽà | 2024-12-06 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155220 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÃÖ¹Ì* | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ → ¼¿ï °³²±¸ | 2025-01-21 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
3155218 | °¡Á¤ÀÌ»ç | ÀÌ¿ø* | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ → ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ | 2025-01-31 | ¹®ÀÇ¿ä¸Á | Å佺 | 2024-11-16 |
[ÀÌÀü10°³] ¢¸ 1 ¢º [´ÙÀ½10°³]